Ahlheim Laurenzbach is a fictional map and comprehend two cities: Ahlheim and Laurenzbach.
-
Number of Lines
17
-
Duration
10 up to 70 minutes
-
All in one package?
Yes
-
Currency
Euro
Lines & Codes
Line 10 |
||||||
| Departure | Arrival | Line | Route | Ziel Code | Distance | Duration |
| Hauptbahnhof | Campus Hayerstraße | 01000 | 01 | 20 | 4km | 11 min |
| Campus Hayerstraße | Hauptbahnhof | 01000 | 02 | 21 | 4km | 9 min |
Line 19 |
||||||
| Holdau Postamt | Dieselstraße | 01900 | 01 | 23 | 4,8km | 15 min |
| Dieselstraße | Holdau Postamt | 01900 | 02 | 24 | 4,5km | 15 min |
| Holdau Postamt | Kronprinzenstraße | 01900 | 03 | 22 | 3,6km | 9 min |
| Kronprinzenstraße | Holdau Postamt | 01900 | 04 | 24 | 3,3km | 9 min |
Line 20 |
||||||
| Herzenberg | Valdoriastraße | 02000 | 01 | 39 | 9,2km | 30 min |
| Valdoriastraße | Herzenberg | 02000 | 02 | 29 | 9,3km | 35.5 min |
| Kranenburg | Hauptbahnhof | 02000 | 03 | 28 | 4km | 15 min |
| Hauptbahnhof | Kranenburg | 02000 | 04 | 27 | 4,2km | 18 min |
Line 21 |
||||||
| Eichenhöhe | Friesenstraße | 02100 | 01 | 25 | 10,7km | 32 min |
| Friesenstraße | Eichenhöhe | 02100 | 02 | 26 | 9,9km | 26 min |
Line 22 |
||||||
| Holdau Postamt | Siedlung Hohn | 02200 | 01 | 31 | 7km | 21 min |
| Siedlung Hohn | Holdau Postamt | 02200 | 02 | 24 | 7,2km | 20 min |
| Hauptbahnhof | Viktoriastraße | 02200 | 03 | 30 | 3,6km | 13 min |
| Viktoriastraße | Hauptbahnhof | 02200 | 04 | 28 | 3,6km | 11 min |
Line 23 |
||||||
| AH-Hauptbahnhof | LZ-Stadttor | 02300 | 01 | 40 | 26,8km | 67 min |
| LZ-Stadttor | AH-Hauptbahnhof | 02300 | 02 | 28 | 26,4km | 68 min |
| AH-Hauptbahnhof | LZ-Hauptbahnhof | 02300 | 03 | 33 | 24,4km | 60 min |
| LZ-Hauptbahnhof | AH-Hauptbahnhof | 02300 | 04 | 28 | 24km | 58 min |
| AH-Hauptbahnhof | Derenhofen Markt | 02300 | 05 | 32 | 10,9km | 22.5 min |
| Derenhofen Markt | AH-Hauptbahnhof | 02300 | 06 | 28 | 10,6km | 23 min |
| AH-Hauptbahnhof | Dieselstraße | 02300 | 07 | 23 | 6,7km | 14 min |
| Dieselstraße | AH-Hauptbahnhof | 02300 | 08 | 28 | 6,6km | 14 min |
Line 25 |
||||||
| Kranenburg | Derenhofen Markt | 02500 | 01 | 32 | 11,2km | 25.5 min |
| Derenhofen Markt | Kranenburg | 02500 | 02 | 27 | 11,3km | 24.5 min |
Line 27 |
||||||
| Brecker Feld | Osterfelder Markt | 02700 | 01 | 37 | 10,4km | 25 min |
| Osterfelder Markt | Brecker Feld | 02700 | 02 | 34 | 10,6km | 26.5 min |
| Heide | Osterfelder Markt | 02700 | 03 | 37 | 6,3km | 16 min |
| Osterfelder Markt | Heide | 02700 | 04 | 35 | 6,5km | 18 min |
| Campus Hayerstraße | Osterfelder Markt | 02700 | 05 | 37 | 3,6km | 9 min |
| Osterfelder Markt | Campus Hayerstraße | 02700 | 06 | 36 | 3,2km | 8.5 min |
Line 28 |
||||||
| Hauptbahnhof | Osterfelder Markt | 02800 | 01 | 37 | 4,8km | 14 min |
| Osterfelder Markt | Hauptbahnhof | 02800 | 02 | 28 | 4,4km | 12 min |
Line 29 |
||||||
| Holdau Postamt | Rübenkamp | 02900 | 01 | 38 | 6,6km | 22.5 km |
| Rübenkamp | Holdau Postamt | 02900 | 02 | 24 | 6,8km | 18.5 km |
Line 811 |
||||||
| LZ-Hauptbahnhof | Derenhofen Markt | 81100 | 01 | 89 | 16,9km | 46 min |
| Derenhofen Markt | LZ-Hauptbahnhof | 81100 | 02 | 90 | 16,9km | 49.5 min |
Line 818 |
||||||
| Korthausen | Schwarzbach | 81800 | 01 | 86 | 14,5km | 39 min |
| Schwarzbach | Korthausen | 81800 | 02 | 87 | 13km | 38 min |
Line 838 |
||||||
| Quellengrund | Korthausen | 83800 | 01 | 87 | 8,6km | 18.5 min |
| Korthausen | Quellengrund | 83800 | 02 | 85 | 7,9km | 17.5 min |
Line E80 |
||||||
| Westende | Banscheid | 08001 | 01 | 84 | 8,6km | 27 min |
| Banscheid | Westende | 08001 | 02 | 83 | 8,6km | 25 min |
Line E81 |
||||||
| LZ-Hauptbahnhof | Airbus | 08100 | 01 | 81 | 8km | 19 min |
| Airbus | LZ-Hauptbahnhof | 08100 | 02 | 90 | 6,9km | 16 min |
Line E82 |
||||||
| Schnatenberg | Wakkermannplatz | 08201 | 01 | 80 | 13,2km | 30 min |
| Wakkermannplatz | Schnatenberg | 08201 | 02 | 88 | 13,3km | 34 min |
| LZ-Hauptbahnhof | Wakkermannplatz | 08201 | 03 | 80 | 4,1km | 11.5 min |
| Wakkermannplatz | LZ-Hauptbahnhof | 08201 | 04 | 90 | 3,9km | 14 min |
Line ALX direkt |
||||||
| Ahlheim | Laurenzbach | 000 | 01 | 59 | 26,9km | 30 min |
| Laurenzbach | Ahlheim | 000 | 02 | 58 | 27,2km | 30 min |
Line ALX über |
||||||
| Ahlheim | Laurenzbach | 000 | 01 | 59 | 32km | 50 min |
| Laurenzbach | Ahlheim | 000 | 02 | 58 | 32,7km | 53 min |
Ziel Codes
| Zielcode | Destination |
| 0 | Leerfeld |
| 1 | Dienstfahrt |
| 2 | Messfahr |
| 3 | Werkstattfahrt |
| 4 | Sonderfahrt |
| 5 | Schulbus |
| 6 | AVG |
| 7 | Pause |
| 8 | Nicht einsteigen |
| 9 | Fahrschule |
| 10 | Silvester |
| 11 | Schienenersatzverkehr |
| 20 | Campus Hayerstraße 10 |
| 21 | Hauptbahnhof 10 |
| 22 | Kronprinzenstraße |
| 23 | Dieselstraße |
| 24 | Holdau Postamt |
| 25 | Friesensstraße |
| 26 | Eichenhöhe |
| 27 | Kranenburg |
| 28 | Ahlheim Hauptbahnhof |
| 29 | Herzenberg |
| 30 | Viktoriastraße |
| 31 | Siedlung Hohn |
| 32 | AVG_Derenhofen Markt |
| 33 | AVG_Laurenzbach Hauptbahnhof |
| 34 | Brecker Feld |
| 35 | Heide Mitte |
| 36 | Campus Hayerstraße |
| 37 | Ostefelder Markt |
| 38 | Rübenkamp |
| 39 | Valdoriastraße |
| 40 | AVG_Stadttor |
| 99 | Betriebsfahrt |
| 98 | Testfahrt |
| 97 | Guten Morgen |
| 96 | Guten Abend |
| 95 | Pause |
| 94 | Stadtwerke Laurenzbach |
| 90 | SLZ_Laurenzbach Hauptbahnhof |
| 89 | SLZ_Derenhofen Markt |
| 88 | Schnatenberg |
| 87 | Korthausen |
| 86 | Schwarzbach |
| 85 | Quellengrund |
| 84 | LZ_Banscheid Bf |
| 83 | Westende |
| 82 | Hoch |
| 81 | Airbus |
| 80 | Wakkermannplatz |
| 59 | Laurenzbach |
| 58 | Ahlheim |
